| Proto-Indo- European+ | *oynos / *sem | *duwō | *treyes | *kwetwores | *penkwe | *sweks | *septm | *oktō | *newn | *dekm |
| Germanic | ||||||||||
| Old Germanic+ | *ainaz | *twai | *ŧrijiz | *fiŧwor | *fimfi | *seks | *sibum | *ahtō | *niwun | *tehun |
| Western | ||||||||||
| Old English+ | án | twá | þrí | féower | fíf | sex | seofon | eahta | nighon | tíen |
| Middle English+ | an | two | three | four | fif | six | seven | eihte | nien | ten |
| English | one | two | three | four | five | six | seven | eight | nine | ten |
| Scots | ane | twa | thrie | fower | fyve | sax | seiven | aicht | nyne | ten |
| Old Frisian+ | en | twe | thre | fiuwer | fif | sex | sigun | achta | nigun | tian |
| W.Frisian | ien | twa | trije | fjouwer | fiif | seis | sân | acht | njoggen | tsien |
| Frisian (Saterland) | aan | twæi | træi | fjauer | fieuw | sæks | sogen | oachte | njugen | tjoon |
| Dutch | een | twee | drie | vier | vijf | zes | zeven | acht | negen | tien |
| W/S Flemish | ièn | twiè | drie | viere | vuvve | zèsse | zēvne | achte | nēgne | tiene |
| Brabants | iën | twië | draë | vīr | vaëf | zes | zēve | acht | nēge | ting |
| Low Saxon | een | twee | dree | veer | fief | söß | söven | acht | negen | teihn |
| Emsland | ein | twei | drei | feiæ | fi:f | zes | ze:bm | axt | ne:ŋ | tain |
| Mennonite Plautdietsch | een | twee | dree | fea | fief | sass | säwen | acht | näajen | tian |
| Afrikaans | een | twee | drie | vier | vyf | ses | sewe | agt | nege | tien |
| German | eins | zwei | drei | vier | fünf | sechs | sieben | acht | neun | zehn |
| Central Bavarian | oans | zwoa | drai | viare | fimbfe | sechse | simme | aochte | naine | zene |
| Swabian | oes | zwoe | droe | vier | fümf | sechs | siibe | acht | noen | zaen |
| Alsatian | eins | zwei | drëi | vier | fenf | sex | seve | acht | nin | zehn |
| Cimbrian | òan | zbeen | drai | viar | vüf | sèks | siban | acht | naün | zègan |
| Rimella | ais | zwai | drei | viére | venve | žakše | šìbne | achtwe | nine | zìne |
| Rheinfränkisch | ääns | zwei | drej | vir | fennef | sechs | siwe | acht | nin | zeen |
| Pennsylvania | eens | zwee | drei | vier | fimf | sex | siwwe | acht | nein(e) | zeh |
| Luxembourgeois | eent | zwee | dräi | véier | fënnef | sechs | siwen | aacht | néng | zéng |
| Swiss German | eis | zwei | drüü | vier | foif | sächs | siebë | acht | nüün | zäh |
| Yiddish | eyns | tsvey | dray | fir | finef | zeks | zibn | akht | nayn | tsen |
| Middle High German+ | ein | zwēne | drīe | vier | fünf | sëhs | siben | ahte | niun | zëhen |
| Old High German+ | ein | zwâ | drî | fior | fimf | sehs | sibun | ahto | niun | zehan |
| Northern | ||||||||||
| Runic+ | æinn | tvæiR | þrīR | fiūriR | fæ:m | sæx | siū | ātta | nīu | tīu |
| Old Norse+ | einn | tveir | thrír | fjórir | fimm | sex | sjau | átta | níu | tíu |
| Norwegian | en (Ny. ein) | to | tre | fire | fem | seks | sju | åtte | ni | ti |
| Danish | én | to | tre | fire | fem | seks | syv | otte | ni | ti |
| Swedish | en | två | tre | fyra | fem | sex | sju | åtta | nio | tio |
| Dalecarlian | ienn | twer | trair | fiuärer | fem | sjäks | sju | åtta | niu | tiu |
| Faroese | ein | tveir | tríggir | fýra | fimm | seks | sjey | átta | níggju | tíggju |
| Old Icelandic+ | einn | tueir | þrír | fiórer | fimm | sex | siau | átta | nío | tío |
| Icelandic | einn | tveir | þrír | fjórir | fimm | sex | sjö | átta | níu | tíu |
| Eastern | ||||||||||
| Gothic+ | ains | twai | þreis | fidwor | fimf | saíhs | sibun | ahtau | niun | taíhun |
| Crimean+ | ene | tua | tria | fyder | fyuf | seis | sevene | athe | nyne | thiine |
| Italic | ||||||||||
| Oscan+ | uinus | dus | tris | petora | pompe- | *sehs | *seften | *uhto | *nuven | *deken |
| Umbrian+ | uns | tuf | trif | petur- | pumpe- | sehs- | *nuvim | *desem | ||
| Faliscan+ | du | tris | *cuicue | zex | *zepten | octu | *neuen | |||
| Latin+ | ūnus | duo | trēs | quattuor | quinque | sex | septem | octō | novem | decem |
| Romance | ||||||||||
| Mozarabic+ | uno | dox | trex | quatro | chinco | xaix | xebte | oito | (nove) | diex |
| Portuguese | um | dois | três | quatro | cinco | seis | sete | oito | nove | dez |
| Galician | un | dous | tres | catro | cinco | seis | sete | oito | nove | dez |
| Spanish | uno | dos | tres | cuatro | cinco | seis | siete | ocho | nueve | diez |
| Ladino | unu | do | tre | cuatru | sincu | sex | sieti | ochu | muevi | dies |
| Asturian | uno | dos | tres | cuatru | cincu | seis | siete | ochu | nueve | diez |
| Aragonese | un | dos | tres | cuatro | zinco | seis | siet | güeito | nueu | diez |
| Catalan | un | dos | tres | quatre | cinc | sis | set | vuit | nou | deu |
| Valencian | u | dos | tres | quatre | cinc | sis | set | huit | nou | deu |
| Old French+ | un | deus | treis | quatre | cinc | sis | set | oit | nous | dis |
| French | un | deux | trois | quatre | cinq | six | sept | huit | neuf | dix |
| Walloon | onk | deus | troes | cwate | cénk | shijh | set | ût | noûf | dijh |
| Jèrriais | ieune | deux | trais | quat' | chînq | six | sept | huit | neuf | dgix |
| Poitevin | in | deùs | tràes | quatre | cénc | sis | sét | uit | neùv | dis |
| Old Picard+ | ung | diaus | trois | katre | chincq | sies | siet | wict | niuf | deis |
| Picard | in | deu | trouo | kat | chink | sis | siet | uit | neuf | dich |
| Occitan (Provençal) | un | dos | tres | quatre | cinc | sièis | sèt | vuèch | nòu | dètz |
| Lengadocian | un | dos | tres | quatre | cinc | sièis | sèt | uèch | nòu | dètz |
| Gascon | un | dus | tres | quate | cinc | shèis | sèt | ueit | nau | dètz |
| Auvergnat | vun | dou | trei | catre | sin | siei | sé | veu | neu | dié |
| Limosin | un | dōū | trei | quātre | cin | siei | se | hue | nō | die |
| Franco-Provençal (Vaudois) | on | doû | trâi | quatro | cin | sî | sat | houit | nâo | dyî |
| Rumantsch Grischun | in | dus | trais | quatter | tschintg | sis | set | otg | nov | diesch |
| Sursilvan | in | dus | treis | quater | tschun | sis | siat | otg | nov | diesch |
| Vallader | ün | duos | trais | quatter | tschinch | ses | set | ot | nuov | desch |
| Friulian | ũŋ | doy | tre | kwàtri | čiŋk | sîs | syet | vot | nûf | dîs |
| Ladin | un | doi | trëi | cater | cinc | síes | set | òt | nuéf | díesc |
| Dalmatian+ | join | doi | tra | kwatro | chenk | si | sapto | guapto | nu | dik |
| Italian | uno | due | tre | quattro | cinque | sei | sette | otto | nove | dieci |
| Piedmontese | ün | dü | trè | quatr | sinc | sés | sèt | öt | nöu | dés |
| Milanese | vun | duu | trii | quatter | cinqu | sés | sètt | vòtt | noeuv | dés |
| Genovese (Ligurian) | un | doì | trei | quattro | çinque | sei | sette | euttu | neuve | dexe |
| Venetian | on | do | tri | cuatro | sinque | sié | sete | oto | nove | diese |
| Parmesan | von | du | trì | cuatar | sinc | se:s | set | ot | no:v | de:z |
| Corsican | unu | dui | trè | quattru | cinque | sei | sette | ottu | nove | dece |
| Umbrian | unu | dui | tre | quattru | cénque | séi | sétte | òtto | nòe | dèsce |
| Neapolitan | unë | rujë | tréië | quattë | cinghë | sèië | sèttë | òttë | nòvë | riécë |
| Sicilian | unu | dui | tri | quattru | cincu | sie | setti | òttu | novi | dèci |
| Romanian | unu | doi | trei | patru | cinci | şase | şapte | opt | nouâ | zece |
| Arumanian | unu | doĭ | treĭ | patru | tinti | şase | şapte | optu | noauâ | date |
| Meglenite | unu | doi | trei | patru | tinti | şasi | şapti | uopt | nou | zeti |
| Istriot | ur | doi | trei | påtru | tint | şåse | şåpte | opt | devet | deset |
| Sardinian | unu | duos | tres | báttor | chimbe | ses | sette | otto | nove | deghe |
| Celtic | ||||||||||
| Proto-Celtic+ | oinos | dvai | treis | qetveres | qenqe | svex | septn | octô | nevn | decn |
| Gaulish+ | *ônos | *duô | treis | petor | *pempe | suex | sextan | *oxtû | *navan | decam |
| Brythonic (P-Celtic) | ||||||||||
| Proto-Brythonic+ | oino | dau | tri | petuar | pempe | hweh | seht | oht | nau | dek |
| Welsh | un | dau | tri | pedwar | pump | chwech | saith | wyth | naw | deg |
| Cardiganshire | în | tô | târ | câr | cŵi | sich | soch | nîch | noch | dê |
| Breton | unan | daou | tri | pewar | pemp | c'hwec'h | seizh | eizh | nav | dek |
| Vannetais | unan | deu | tri | pear | pemp | huéh | seih | eih | naù | dek |
| Unified Cornish+ | un | deu | try | peswar | pymp | whegh | seyth | eath | naw | dek |
| Common | onan | dew | tri | peswar | pymp | hwegh | seyth | eth | naw | deg |
| Modern | on | deaw | try | pager | pemp | whee | sith | eath | nawe | deeg |
| Devonian+ | un | deu | tri | peduar | pemp | hueh | seith | eith | nau | dek |
| Goidelic (Q-Celtic) | ||||||||||
| Proto-Goidelic+ | oino | daBu | triB | keùur | kweBik | swe | sehtn | oht | nowin | dehn |
| Old Irish+ | óen | da | tri | ceth(a)ir | cóic | se | secht | ocht | noi | deich |
| Irish | aon | dó | trí | ceathair | cúig | sé | seacht | ocht | naoi | deich |
| Scots Gaelic | aon | dà | trì | ceithir | cóig | sia | seachd | ochd | naoi | deich |
| Manx | nane | jees | tree | kiore | queig | shey | shiaght | hoght | nuy | jeih |
| Hellenic | ||||||||||
| Mycenean Greek+ | e-me (*hemei) | du-wo (*dwo) | ti-ri- (*tri-) | qe-to-ro (*quetro-) | we- (*wex-) | e-ne-wo (*ennewo-) | ||||
| Classical Greek+ | heīs | dúō | treīs | téttares | pénte | héx | heptá | oktō' | ennéa | déka |
| Greek | éna | đío | tría | téssera | pénde | éksi | eftá | oxtó | ennéa | đéka |
| Cypriot | énas | ŧkió | dris | désseris | bénde | éksi | eftá | oxtó | eniá | đéga |
| Tsakonian | éna | đíu | čía | tésera | pénde | ékse | eftá | oxtó | enía | đéka |
| Tocharian | ||||||||||
| Tocharian A+ | sas | wu | tre | śtwar | päñ | säk | spät | okät | ñu | śäk |
| Tocharian B+ | se | wi | trai | śtwer | piś | skas | sukt | okt | ñu | śak |
| Albanian | ||||||||||
| Albanian | një | dy | tre | katër | pesë | gjashtë | shtatë | tetë | nëntë | dhjetë |
| Gheg (Qosaj) | ńâ | dy | tre | katër | pês | gh'ašt | štat | tet | nân | đet |
| Tosk (Mandritsa) | ni | g'u | tri | kátrë | pésë | g'áštë | štátë | tétë | në'ntë | zjétë |
| Armenian | ||||||||||
| +Classical Armenian | mi | erk'u | erekh | čorkh | hing | vech | evthn | uth | inn | t'asn |
| Armenian | mek | yerku | yerekh | čořs | hing | vec | yoth | uth | inn | tas |
| Baltic | ||||||||||
| West | ||||||||||
| Old Prussian+ | aīns | dwāi | trijan | keturjāi | pēnkjāi | *usjai | *septīnjai | *astōnjai | *newīnjai | desīmtan |
| East | ||||||||||
| Lithuanian | víenas | dù | trỹs | keturì | penkì | šešì | septynì | aštuonì | devynì | dēšimt |
| Latvian | viêns | divi | trī^s | četri | pìeci | seši | septini | astôni | devini | desmit |
| Latgalian | vīns | divi | trejs | četri | pīci | seši | septeni | ostoni | deveni | desmit |
| Slavic | ||||||||||
| East | ||||||||||
| Russian | odín | dva | tri | četýre | pyat' | šest' | sem' | vósem' | dévyat' | désyat' |
| Belarussian | adzín | dva | try | čatýry | piać | šesć | sem | vósem | dzéviać | dzésiać |
| Ukrainian | odýn | dva | tri | čotýry | pyat' | šist' | sim | vísim | devyat' | desyat' |
| West | ||||||||||
| Polish | jeden | dwa | trzy | cztery | pięć | sześć | siedem | osiem | dziewięć | dziesięć |
| Kashubian | jeden | dva | třë | štërë | pjińc | šesc | sétmë | wœsmë | dzevjińc | dzesińc |
| Polabian+ | janü | dåvo | tåri | citêr | pąt | sist | sidêm | visêm | divąt | disąt |
| Czech | jeden | dva | tři | čtyři | pêt | šest | sedm | osm | devêt | deset |
| Slovak | jeden | dva | tri | štyri | pät' | šest' | sedem | osem | devät' | desat' |
| West | jeden | dva | try | štyry | pet | šest | sedem | ossem | devat | desat |
| East | jeden | dva | tri | štyri | pejc | šesc | šedzem | osem | dzevec | dzešec |
| Upper Sorbian | jedyn | dwaj | tři | štyri | pjeć | šêsć | sydom | wosom | dźewjeć | dźesać |
| Lower Sorbian | jaden | dwa | tśo | styrjo | pêś | sêsć | sedym | wosym | źewjeś | źaseś |
| South | ||||||||||
| Old Church Slavonic+ | jedinŭ | dĭva | trĭje | četyre | pętĭ | šestĭ | sedmĭ | osmĭ | devętĭ | desętĭ |
| Bulgarian | edín | dva | tri | čétiri | pet | šest | sédem | ósem | dévet | déset |
| Macedonian | eden | dva | tri | četiri | pet | šest | sedum | osum | devet | deset |
| Serbo-Croat | jèdan | dvâ | trî | čètiri | pêt | šêst | sëdam | ösam | dëvēt | dësēt |
| Slovene | ena | dva | tri | štiri | pet | šest | sedem | osem | devet | deset |
| Anatolian | ||||||||||
| Hittite+ | *ānt- | dā- | tri- | meiu- | šipta- | |||||
| Luwian+ | *a- | duwa- | *tarri- | *mawi- | *panku | *haktau | *nu- | |||
| Lycian+ | sñta | tuwa | tri(ja) | teteri | aitãta | ñuñtãta | ||||
| Indo-Iranian | ||||||||||
| Proto-Indo-Iranian+ | *aiwas | *dva: | *trayas | *k'atwa:ras | *pank'a | *(k)swacsh | *sapta | *ashta: | *nawa | *daca |
| Iranian | ||||||||||
| Eastern | ||||||||||
| Ossetian Iron | iu | dIuuæ | ærtæ | tsIppar | fondz | æxsæz | avd | ast | farast | dæs |
| Digor | ieu | duuæ | ærtæ | cuppar | fondz | æxsæz | avd | ast | farast | dæs |
| Avestan+ | aēuua- | duua | ŧrāiiō | čaŧBārō | panča | xšuuaš | hapta | ašta | nauua | dasa |
| Khwarezmian+ | 'yw | dhw | shy | cf'r | pnc | 'x | 'bhd | 'sht | sh'dh | dhs |
| Sogdian+ | 'yw | đry | čtf'r | panč | wghwšw | 'Bt | 'št | nw' | ||
| Yaghnobi | ī | du | siráu | tafō'r | panč | uxš | avd | ašt | naw | das |
| Bactrian+ | iōgo | sofaro | ||||||||
| Saka+ | śśau | duva | drai | tcahora | pamjsa | ksäta' | hauda | hasta | nau | dasau |
| Pashto | yaw | dwa | dre | tsalór | pindzé | špag | owé | até | ne | les |
| Wakhi | ī | bu | tru | cybyr | pānzj | šād | yb | at | nāw | đas |
| Munji | yu | lu | šerai | chfūr | pānj | āxše | avde | aškie | nau | dah |
| Yidgha | yu | loh | šuroi | chšīr | panj | uxšo | avdo | ašcho | nov | los |
| Ishkashmi | uk | dį | rų | cįfųr | pųndz | xųl | uvd | ot | naw | da |
| Sanglechi | vak | dōu | trāi | safōr | panz | haft | hāt | das | ||
| Shughn | yīw | đu | aráy | cavō'r | pīndz | xōgh | wūvd | waxt | nōw | đīs |
| Rushani | yīw | đaw | aráy | cavú,r | pīndz | xū,w | wūvd | waxt | nōw | đes |
| Yazgulami | wų | đow | cųy | čer | penj | xu | uvd | uxt | nu | đųs |
| Sarikoli (Tashkorghani) | iw | đew | aróy | cavúr | pindz | xel | üvd | woxt | new | đes |
| Parachi | žu | di | ši | čōr | pōnc | xi | hōt | 'ošt | nō | dōs |
| Ormuri | sō | dyō | š.rē | tsār | pēndz | š.ah | hō | hānšt | nah | das |
| Western | ||||||||||
| Northwest | ||||||||||
| Parthian+ | 'yw | dw | cf'r | pnj | šwh | hft | ||||
| Yazdi | ya | du | sey | čuhr | pänj | šaš | haf | haš | ||
| Nayini | yak | čāor | penj | de | ||||||
| Natanzi | yæk | do | se | čahar | pänj | šæš | haft | hašt | noh | d'e |
| Khunsari | yäg | dō^ | se | čār | pēš | šäš | häft | häšt | nōu | dēi |
| Gazi | yeg | dü | se | čār | bānĝ | šöš | häf | häš | nō^u | dē |
| Sivandi | yä | do | se | čār | pänĝ | šuš | häf | häš | nu | da |
| Vafsi | yey | do | se | caar | pezh | shish | haf | hash | no | dah |
| Semnani | i | do | hejrá | čār | panj | šaš | haf | haš | na | das |
| Sangisari | yækæ' | doo | šæ | čår | panj | šaš | haft | hašt | na | das |
| Gilaki | yek | du | se | chår | penj | shish | haf | hash | noh | da |
| Mazanderani | yak | de | se | čār | panj | šeš | haft | hašt | ne | da |
| Talysh | i | du | se | čo | penj | šaš | håft | hašt | nav | då |
| Harzani | i | de | here | čö | pinč | šoš | doh | |||
| Zaza (Dimli) | žew | di | hīrē | čihaār | pānž | šeš | hewt | hešt | new | des |
| Gorani | yak | d'ue | y'are | ču'ār | panj | šIš | hawt | hašt | no | da |
| Baluchi | yek | do | seh | car | penj | šeš | hept | hešt | nw | deh |
| Turkmenistan | yak | du | say | čār | panč | šaš | apt | ašt | nō | da |
| E Hill | yak | do | sai | chiár | phanch | shash | hapt | hasht | nuh | dah |
| Rakhshani (Western) | yekk | dw | sey | čar | penč | šešš | (h)ept | (h)ešt | nw | de |
| Kermanji (S) Kurdish | yak | dū | sē | čwār | pēnj | šaš | hawt | hašt | nō | da |
| Zaza (N) Kurdish | ēk | dô | sē | čār | pēnj | šaš | haft | hašt | na | da |
| Bajalani | ikkē | dūwa | sa | čwār | panj | šiš | hāft | hašt | nū | da |
| Kermanshahi | yäkî' | dû'an | sî'an | čuâr | pänč | šäš | häft | häšt | nö^ | dē' |
| Southwest | ||||||||||
| Old Persian+ | aiva | *panča | *ašta | *nava | *daŧa | |||||
| Pahlavi+ | ēvak | dō | sī | chahār | panch | šaš | haft | hašt | nuh | dah |
| Farsi | yak | do | se | čahār | panj | šeš | haft | hašt | noh | dah |
| Isfahani | ye(k) | do | se | tsâr | payn | šiš | haf | haš | nō | da |
| Tajik | yak | du | se | čor | panj | šaš | ħaft | ħašt | nūħ | daħ |
| Tati | yæ | dy" | sæ | čar | panj | šæš | hæft | hæšt | ny"h | dæh |
| Chali | i | dö | sö | cuār | panj | šeš | haft | hašt | nö | dā |
| Fars | yek | do | se | čår | pänj | šišt | häft | häst | nu | daśa |
| Lari | yak | do | se | cār | panj | šiš | 'aft | 'ašt | no | da |
| Luri | ya | du | se | čār | panč | šiš | haf | haš | nuh | dah |
| Kumzari | yek | doh | soh | čār | panj | šiš | haf'ta | haš'ta | na'hata | da'hata |
| Nuristani | ||||||||||
| Ashkun | ač | dō | trä | catā | pōnc | šū^ | sūt | ōšt | nō | dus |
| Wasi-weri (Prasuni) | i pü:n | lü: | cšī | čipū | wuču | wūš | sëtë | āstë | nū~ | lezë |
| Kati | ev | d'u | tre | števo | puč | šu | sut | ušt | nu | duc |
| Kamviri | 'ev | d'ü | tr'e | št'o | p'uc | S'u | s'ut | 'uST | n'u | d'uç |
| Kalasha-ala (Waigali) | ew | dü: | trē | čatā | pū~ | šū | sōt | ōšt | nū~ | dōš |
| Indic | ||||||||||
| Sanskrit+ | éka | dvá | trí | catúr | páñca | s.as. | saptá | as.tá | náva | dáça |
| Prakrit+ | ekkō | dō | taō | chattāri | pañcha | ch`a | satta | atta | n.ava | dasa |
| Ardhamagadhi+ | ege | do | tao | cattaro | pamca | cha | satta | attha | nava | dasa |
| Pali+ | eka | dvi | ti | catu | pañca | cha | satta | attha | nava | dasa |
| Romany (Gypsy) | ||||||||||
| Spanish | yes | duis | trin | sistar | parchen | jol | estér | ostor | nébel | esden |
| Welsh | yek' | dūī | trin | štōr | panš | šov | trin t'ā štōr | dūvarī štōr | štōr t'ā panš | i deš |
| Kalderash | yek(h) | duy | trin | štar | panz' | šov | yeftá | oxtó | in'yá | deš |
| Syrian | ēkâ | dī | târân | štār | panj | šās | h.ōt | h.aišt | nā | dās |
| Armenian | jäku | dūi | terĭ'n | išdō'r | benč | šeš | haft | hāšt | nu | dê |
| Iranian | yek | duy | terín | Ištār | pānj | šov | efdā' | óxto | enná | deš |
| Sinhalese-Maldivian | ||||||||||
| Sinhalese | eka | deka | tuna | hatara | paha | haya | hata | ata | namaya | dahaya |
| Vedda | ekamay | dekamay | tunamay | hataramay | pahamay | pahamay tava ekamay | pahamay dekamay | pahamay tunamay | pahamay hataramay | pahamay tava pahamay |
| Maldivian | eke | de | tine | hatare | fahe | haie | hate | ashe | nue | diha |
| Northern India | ||||||||||
| Dardic | ||||||||||
| Kashmiri | akh | z |
tr' |
cōr | pānc | šah | sat | e:th | naw | da |
| Shina | êk | du | če | čar | poĩ | ša | sât | â~š | naũ | daï |
| Brokskat | ēk | du | tra | čhor | puñs | sa | sāt | āst | nu | dāš |
| Phalura | āk | dū | trō | čūr | pānž | šoh | sāt | āšt | nū~ | dāš |
| Bashkarik | ak | dū | thā | čōr | panj | šō | sat | ath | num | daš |
| Tirahi | ek | dō | tre | cawōr | panc | xo | sat | axt | nab | dah |
| Torwali | ek | du | ča | čau | pan | šō | sat | at | nōm | daš |
| Wotapuri | yek | dū | tā | cawūr | panž | šō | sat | at | nau | daš |
| Maiya (Kohistani) | ak | dū | thā | saur | pānz | šōh | sāt | āth | naũ | daš |
| Kalasha | ek | du | tre | čau | poñ | šo | sat | ašt | nõ | daš |
| Khowar | i | ju | troy | chhor | ponj | chhoy | sot | osht | nyuf | josh |
| Dameli | ek | dū | trâ | čōr | pâ~č | šo | sat | ašt | nō~ | daš |
| Gawar-bati | yok | dū | lye | cūr | pōnc | šuō | set | ōst | nū~ | doš |
| Pashai | ī | dō | trä | čār | panja | čha | sāta | āšta | nāw | dāy |
| Shumashti | yäk | dū | lyy | cöŭur | pōn | šoo | sa | âšt | nū | däs |
| Nangalami | yak | dū | slē | čuor | pan | sō | sat | ō~st | nū~ | das |
| Dumaki | ek | dui | cai | čouur | poi | ša | sot | ošt | nau | dai |
| Western | ||||||||||
| Marathi | ek | don | tīn | čar | pac | seha | sat | ath | neu | deha |
| Konkani | êk | dôn | tin | char | panch | sô | sat | atth | nov | dha |
| Sindhi | hiku | bba | tī | cāre | pañja | cha | sata | atha | nava | ddaha |
| Khatri | hakro | bo | trê | chár | panj | cho | sat | ath | nu | dô |
| Lahnda | hikk | dōē | trä | chār | pañ | ch`ē | satt | att` | nå~ | dāh |
| Central | ||||||||||
| Hindi/ Urdu | ek | do | tīn | cār | pā~c | chai | sāt | āth | nau | das |
| Parya | yek | do | tin | čar | panj | čhe | sat | at | nu | das |
| Punjabi | yk | do | tyn | car | peñj | che | set | et | newŋ | des |
| Siraiki | hik | du | tre | cār | pañj | chi | sat | ath | naõ | dah |
| Gujarati | ek | be | treñ | car | pãc | che | sat | ath | nev | des |
| Rajasthani (Marwari) | ēk | dōy | tīn | chyār | pā~ch | ch`aw | sāt | āt` | naw | das |
| Banjari (Lamani) | ek | di | tin | caar | paanc | cho | saat | aaT | naw | das |
| Malvi | ēk | dō | tīn | chār | pā~ch | ch`ē | sāt | āt` | naw | das |
| Bhili | ēk | bē | tēn. | syār | pā~s | sō | xāt | āt` | naw | dax |
| Dogri | ik | dō | trai | chār | pañj | ch`ē | sat | at` | nau | das |
| Kumauni | ēk | dwī | tīn | chār | pā~ch | ch`ai | sāt | āt` | nau | das |
| Garhwali | ēk | dwī | tīn | chār | pā~ch | ch`aī | sāt | āt` | nau | das |
| W Pahari | ēk | dui | cōn | tsār | pāndz | tshō | sāt | āt:h | nō | dōš |
| Khandeshi | ēk | dōn | tīn | chār | pāch | ch`a | sāt | āt` | naü | das |
| East Central | ||||||||||
| Nepali | ek | dui | tin | chār | pānch | cha | sāt | āt | nau | das |
| Maithili | ek | dū | tīn | chāri | pā~ch | ch`a: | sāt | āt' | náu | dash |
| Magahi | ek | dū | tīn | cār | pāñc | chau | sat | āth | nau | das |
| Bhojpuri | ēk | dui | tīn | cāri | pā~c | chæ | sāt | āth | nao | das |
| Awadhi (Kosali) | ēk | dui | tīni | cāri | pā~c | chā | sāt | āth | nuu | dus |
| Chattisgarhi | ēk | dui | tīn | chār | pā~ch | ch`ē | sāt | āt` | nō | das |
| Eastern | ||||||||||
| Oriya | ek | du'i | tini | chaari | paanjch | cha'a | saat | aath | na'a | dash |
| Bengali | æk | dui | tin | car | pãc | choy | sat | at | noy | doš |
| Assamese | ek | dui | tini | sari | pãs | sei | xat | ath | ne | deh |
| Mayang | ā | dū | tin | sāri | pāz | soy | hād | āt | nau | dos |
| Elamite+ | ki | -- | atbazash |
| Proto-Dravidian+ | *oru | *iru | *muC | *nāl | *cayN | *caru | *eru | *ettu | *tol | *pat(tu) |
| Northwest | ||||||||||
| Brahui | asi | irā | musi | čār | panč | šaš | haft | hašt | nō | dah |
| Northeast | ||||||||||
| Kurukh | ontā | emr | mūnd | nākh | pancē | soyyē | sattē | atthē | naimyē | dassē |
| Malto | ort | irw | tīne | cāre | pāce | sōye | sāte | āte | noye | dāse |
| Central | ||||||||||
| Kolami | okkod | īral | muyal | nallav | seyyav | saa / ār | sa.t | a.t | nov | daa |
| Naiki (SE Kolami) | okko | irotel | muggur | nalgur | ||||||
| Parji (Duruwa) | ōkurī | irul | mūir | nilir | sēvir | sējēn | ||||
| Gadaba | okur | iruvul | muvur | naluvur | aydu-gur | āru-gur | padi-mandi | |||
| Telugu | okati | rendu | muudu | naalugu | aydu | aaru | eedu | enimidi | tommidi | padi |
| Gondi | undī | rend | mūnd | nālūng | siyāng | sārūng | ērūng | armur | anma | putth |
| Koya | orro | rendu | mūn.du | nālu | āydu | āru | ēdu | ennimidi | tommidi | padi |
| Konda | unri | rundi | mūnri | nālgi | aydu | āru | ēru | |||
| Manda | ru | ri | lalur | seyyur | ||||||
| Pengo | ro | ri | tin | car | pãc | co | sat | at | nov | das |
| Kui | ro | ri | muñji | nālgi | siŋgi | sajgi | odgi | ātu | na | dašu |
| Kuvi | rōndi | rindi | tīni | sāri | pāsa | sō | sāta | āta | nō | dos |
| South | ||||||||||
| Tulu | onji | radd | mūji | nāl | ein | āji | ēl | enma | ormba | patt |
| Koraga | onji | raddi | muji | nali | ayni | aji | eli | pattu | ||
| Kannada | ondu | eraDu | muuru | naaku | aydu | aaru | eeLu | eNTu | ombattu | hattu |
| Badaga | ondu | eradu | mu:ru | na:ku | aidu | a:ru | iyyu | ettu | ombattu | attu |
| Kodagu | ondü | dandü | mūndü | nātü | anji | ārü | yēlü | yettü | oyimbadü | pattü |
| Kurumba | -onde | -eddu | -mu.r |
-na.k |
-eyid |
-a.r |
-ö.l |
-ött |
-embad |
-patt |
| Toda | wïd | ēd | mūd | nōng | üz, | ōr | öw | öt | wïnboŧ | pot |
| Kota | vodde | yede | mūnde | nāke | anje | āre | yēye | yette | vorapāde | patte |
| Tamil | onrru | eranndu | moonrru | naanku | īynthu | aarru | aezhu | āddu | onpathu | paththu |
| Vernac. | wonnu | rendu | muunu | naalu | anji | aarru | yerzhu | e:ttu | ambordu | pathu |
| Malayalam | onnu | rantu | mūnnu | nālu | ancu | āru | ēlu | ettu | onpatu | pattu |
| Irula | vondu | irndu | mura | nāku | eindu | aru | elu | yettu | vombadu | pattu |
| Nahali | bidum | irar | motho | nālo | pãco | chāh | sato | atho | nav | das |
| Hunza | hik | altó | iskí | wálti | cshindí | mishíndi | thalé | altámbi | huntí | tóorimi |
| Yasin | hek | altó | iskí | wálte | cendí | bishínde | thalé | altámbe | hutí | tórom |
| Ancient Basque+ | *bade | *biga | *(h)ilur | *laur | *bortz(e) | *bade-eratsi | ||||
| Basque | bat | bi | hiru | lau | bost | sei | zazpi | zortzi | bederatzi | hamar |
